clear>>HERMIT TOPへ

「世界でいちばんなキャラクター人気投票」にご参加下さいました皆様
本当に有難うございました!
投票で1位になったキャラクターの壁紙を期間限定で公開しちゃいます!
1位に輝いた「陽坂美都子」のキュートな記念イラストゲットはここ↓からどうぞ♪
 
天城夏夜 の 応援コメントページ

名前  天城夏夜
順位  3 位 /15人中
得票数  592 票 /3362 票中
コメント数  446 件 /1695 件中


■ 2007年12月25日 : 15 件 [ 1 〜 15 件 表示 ]

No.446 - 592票目:みなさん愛が深いよね…夏夜さんみたいだー (2007年12月25日 9時47分)
No.445 - 590票目:最後の一票! (2007年12月25日 5時40分)
No.444 - 589票目:ラスト〜、みんなお疲れ〜 (2007年12月25日 3時11分)
No.443 - 588票目:夏夜さん あなたにあえて本当によかった (2007年12月25日 2時39分)
No.442 - 587票目:最初から最後まで夏夜さんだけに票を注ぎ込んだ俺もまたダメ人間なのだろう (2007年12月25日 1時54分)
No.441 - 586票目:これでラスト!最後まで夏夜さんだけを愛し続けます (2007年12月25日 1時27分)
No.440 - 584票目:最後の1票も。 (2007年12月25日 1時18分)
No.439 - 583票目:みんなお疲れ様 なかなかに楽しい人気投票だった (2007年12月25日 1時10分)
No.438 - 582票目:最終日も2号ちゃんに投票するぜ (2007年12月25日 0時42分)
No.437 - 581票目:最終的に夏夜さんの75%の票がコメント付き。これだけ沢山の夏夜さん同志がいて楽しい投票でした。皆様ありがとうございました。 (2007年12月25日 0時37分)
No.436 - 580票目:あなたは最高のヒロインですよ。 (2007年12月25日 0時19分)
No.435 - 579票目:最後ももちろん夏夜さんに。 2007年最高のヒロインでした! (2007年12月25日 0時18分)
No.434 - 578票目:夏夜さんに励まされた、癒された社会人です。夏夜を創造したスタッフに感謝! (2007年12月25日 0時14分)
No.433 - 577票目:貴女に最後の一票を捧げます。夏夜さん愛してます (2007年12月25日 0時5分)
No.432 - 576票目:風音様〜 (2007年12月25日 0時3分)

前のペ−ジ ≪ 1 ≫ 次のページ

B A C K

clear
Copylight(c) WillPlus.,ltd. All right reserved.